
- بدون نظر
- mohsen
لیست قیمت توسعه بلور: به دنبال لیست قیمت توسعه بلور هستید؟ در این مقاله، به طور کامل به بررسی قیمتها، عوامل موثر بر آنها، و نکات مهم در خرید بلور توسعه میپردازیم. با امیران، مرجع تخصصی بلور، همراه باشید.
مقدمه
به قلم تیم تولید محتوای امیران، بزرگترین وبسایت تخصصی بلور در ایران! در دنیای پر زرق و برق بلور، “توسعه” نامی آشنا و قابل اعتماد است. این برند ایرانی با سابقهای درخشان، همواره بلورهایی با کیفیت بالا و طراحیهای چشمنواز به بازار عرضه کرده است. اما سوالی که ذهن بسیاری از خریداران را به خود مشغول میکند این است: لیست قیمت توسعه بلور چگونه است و چه عواملی بر آن تاثیر میگذارند؟
در این مقاله، قصد داریم به طور جامع به بررسی لیست قیمت توسعه بلور بپردازیم. با ما همراه باشید تا با انواع محصولات توسعه، فاکتورهای موثر بر قیمت، و نکات مهم در خرید بلور آشنا شوید.
آنچه در این مطلب خواهیم خواند :
Toggleلیست قیمت توسعه بلور
لیست قیمت توسعه بلور به عوامل مختلفی بستگی دارد. کیفیت مواد اولیه، ظرافت و پیچیدگی طراحی، نوع تراش، و حتی نوع بستهبندی، همگی میتوانند بر قیمت نهایی محصول تاثیرگذار باشند.
برای مثال، لیست قیمت توسعه بلور برای ظروف کریستال با تراشهای ظریف و کار دست، قطعا بیشتر از ظروف ساده و ماشینی خواهد بود.
در جدول زیر، نمونهای از لیست قیمت توسعه بلور برای برخی از محصولات پرطرفدار این برند را مشاهده میکنید:
توصیه می شود pdf را دانلود کنید
لیست قیمت کارخانه توسعه بلور کاوه -۰۶/۱۰/۱۴۰۳
نیم لیوان | دسته دار | ||||||||
کادو | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||||
نیم لیوان دسته دار | الگانس | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | ۰ | |||
نیم لیوان دسته دار | مجیک | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | ۰ | |||
نیم لیوان دسته دار | مجیک پولکی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | |||
نیم لیوان دسته دار | مجیک پولو | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | |||
نیم لیوان دسته دار | مجیک ایلیا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | |||
نیم لیوان دسته دار مجیک آنتیک | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۳۰۴,۵ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دار آتلانتا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰۰۰,۳۱۴,۴ | ||||
نیم لیوان دسته دار آلوین | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دار الین | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دار سالینا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دارکارلی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دارکارسین | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دارهارلو | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۳۲,۳ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دار ملانی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | ۰ | ||||
نیم لیوان دسته دار | کلوین | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | |||
نیم | لیوان دسته دار اریکا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | |||
نیم | لیوان دسته دار آپولو | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۲۴,۳ | ۰ | |||
نیم لیوان دسته دار آتن | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | |||||
نیم لیوان دسته دار نیوزلند | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | |||||
نیم لیوان دسته داراستون | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | |||||
نیم | لیوان دسته دار نیوزلند ۴ | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۴۶,۳ | ۰ | |||
۱ Page | |||||||||
شیرینگ
شیرینگ | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||
دست | ۱۴۰۳ | |||||
نیم لیوان دسته دار نیوزلند ۴ | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۵۲,۲ | ۰ | ||
فله | |||||||
فله | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
نیم لیوان دسته دارهارلو | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۲۸,۳ | ۰ | ||
نیم لیوان دسته دارکارسین | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۳۸۴,۳ | ۰ | ||
نیم لیوان دسته دار آتن | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۳۸۴,۳ | |||
چاپی | |||||||
فله | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
نیم لیوان دسته دارکارسین | فله چاپی | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۰۰,۳ | ۰ | ||
لیوان دسته دار | |||||||
کادو | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
لیوان رایان ( نیوکاسل ) | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان کاسپین ۱ | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان کاسپین ۱ هانی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان کاسپین ۱ ونیز | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان کاسپین ۱ کندو | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان کاسپین ۱ تاور | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان کاسپین ۱ پولکی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان کاسپین زبرا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان نیوزلند | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان کاسپین ونیز آنتیک | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۳۰,۶ | ۰ | ||
لیوان مارشال | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان آتلانتا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان آتلانتا آنتیک | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۳۰,۶ | ۰ | ||
لیوان لویی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان تاندر / new تاندر استکبل | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان تاندر ماربل | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان ایلیا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان پاور | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان رابین | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان رابین بابل | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | ||
لیوان دسته دار | پیانو | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰ | |
لیوان بابل | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۴۵۸,۴ | ۰۰۰,۹۰۲,۴ | ||
لیوان دسته دار استرانگ | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۶۲,۵ | ۰۰۰,۷۹۶,۵ | ||
لیوان اورانوس | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۶۲,۵ | ۰ | ||
لیوان آتن | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۶۲,۵ | |||
لیوان دسته دار پایه دار اسکار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۵۶,۵ | ۰۰۰,۷۹۰,۵ | ||
لیوان دسته دار پایه دار لیون | کادو | ۲۴ | ۶ | ۰۰۰,۷۶۸,۳ | ۰ | ||
لیوان دسته دار هانی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۶۲,۵ | ۰ | ||
لیوان اورانوس | کادو | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۴۹۶,۳ | ۰۰۰,۸۴۰,۳ | ||
لیوان هیلدا | کادو | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۵۰۴,۳ | ۰ | ||
لیوان کاسپین ۲ | کادو | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۷۹۲,۴ | ۰ | ||
لیوان دسته دار | ملورین | ۳*۱۲ | کادو | ۳۶ | ۱۲ | ۰۰۰,۶۸۰,۴ | |
لیوان دسته دار | ملورین | ۲*۱۸ | کادو | ۳۶ | ۱۸ | ۰۰۰,۶۸۰,۴ | |
فله | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||
دست | ۱۴۰۳ | |||||
لیوان اورانوس | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۴۸,۴ | ۰ | |
لیوان استرانگ | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۴۸,۴ | ۰۰۰,۶۷۴,۴ | |
لیوان اورانوس | فله | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۸۱۶,۲ | ۰۰۰,۰۹۶,۳ | |
لیوان هیلدا | فله | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۸۱۶,۲ | ۰ | |
لیوان تاندر / new تاندر استکبل | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۳۲,۳ | ۰۰۰,۱۰۴,۴ | |
لیوان ایلیا | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۳۲,۳ | ۰ | |
لیوان پاور | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۳۲,۳ | ۰ | |
لیوان مارشال | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۳۲,۳ | ۰ | |
لیوان کاسپین۱ | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۳۲,۳ | ۰۰۰,۱۰۴,۴ | |
لیوان رابین | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۳۲,۳ | ۰ | |
لیوان دسته دار هانی | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۴۸,۴ | ۰ | |
لیوان دسته دار آتن | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۴۸,۴ | ۰۰۰,۶۷۴,۴ | |
لیوان دسته دار پایه دار اسکار | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲۳۶,۴ | ۰۰۰,۶۶۲,۴ | |
شیرینک | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||
دست | ۱۴۰۳ | |||||
لیوان تاندر/ تاندر استکبل | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۰۲,۴ | ۰ | |
لیوان پاور | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۰۲,۴ | ۰۰۰,۳۹۸,۴ | |
لیوان تاندر new | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۰۲,۴ | ۰۰۰,۳۹۸,۴ | |
لیوان تاندر ماربل | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۰۲,۴ | ۰ | |
لیوان نیوزلند | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۰۲,۴ | ۰ | |
لیوان ایلیا | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۰۲,۴ | ۰ | |
پنجره ای | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||
دست | ۱۴۰۳ | |||||
لیوان کاسپین ۲ | پنجره ای | ۱۶ | ۸ | ۰۰۰,۳۶۸,۳ | ۰ | |
کادو چاپی | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
کاسپین ۱ چاپی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۸۴,۵ | ۰۰۰,۷۰۶,۵ | ||
پاور چاپی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۸۴,۵ | ۰۰۰,۷۰۶,۵ | ||
لیوان اورانوس چاپی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۶۱۲,۶ | ۰ | ||
لیوان اورانوس چاپی | کادو | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۴۰۸,۴ | ۰ | ||
فله چاپی | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
لیوان دسته دار آتن چاپی | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۷۹۶,۵ | |||
لیوان کاسپین ۱ چاپی | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۵۰۶,۴ | ۰۰۰,۹۵۶,۴ | ||
لیوان تاندر new و تاندر استکبل چاپی | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۵۰۶,۴ | ۰ | ||
لیوان پاور چاپی | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۵۰۶,۴ | ۰ | ||
لیوان اورانوس چاپی | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۵۲۰,۵ | ۰ | ||
لیوان اورانوس چاپی | فله | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۶۸۰,۳ | ۰ | ||
لیوان هیلدا چاپی | فله | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۶۸۰,۳ | ۰ | ||
لیوان رابین چاپی | فله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۵۰۶,۴ | ۰ | ||
شیرینگ چاپی | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
لیوان تاندر/ استکبل new / چاپی | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۶۸۰,۴ | ۰ | ||
لیوان پاور چاپی | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۶۸۰,۴ | ۰۰۰,۱۴۸,۵ | ||
لیوان تاندر new چاپی | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۶۸۰,۴ | ۰۰۰,۱۴۸,۵ | ||
پنجره ای چاپی | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
لیوان آتن | جفتی پنجره ای | ۳۶ | ۱۸ | ۰۰۰,۷۳۲,۶ | |||
لیوان تاندر استکبل چاپی | تکی پنجره ای | ۳۶ | ۳۶ | ۰۰۰,۷۲۴,۵ | ۰ | ||
لیوان تاندر | new | / تاندراستکبل چاپی | جفتی پنجره ای | ۳۶ | ۱۸ | |
لیوان کاسپین ۲ چاپی | پنجره ای | ۱۶ | ۸ | |||
لیوان
کادو | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
لیوان هرمس ۳۰۰ cc | کادویی | ۲۴ | ۴ | ۰ | ۰۰۰,۳۷۲,۴ | ||
لیوان هرمس ۳۲۰ cc | کادویی | ۲۴ | ۴ | ۰ | ۰۰۰,۳۷۲,۴ | ||
لیوان نووا | کادویی | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۸,۴ | ۰ | ||
لیوان گرانیت | کادویی | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۰۷۴,۴ | ۰ | ||
لیوان کایلا | کادویی | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۹۴۸,۳ | ۰ | ||
استکان | |||||||
کادو | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
اسلو | کادو | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۰۵۶,۴ | ۰ | ||
لیانا | کادو | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۶۸۸,۳ | ۰۰۰,۰۴۸,۴ | ||
دیلما توئیست ۱۴۰ | کادو | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۶۸۸,۳ | ۰۰۰,۰۴۸,۴ | ||
دیلما ۱۴۰ CC | کادو | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۶۸۸,۳ | ۰۰۰,۰۴۸,۴ | ||
دیلما کوپر ۱۴۰ | کادو | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۶۸۸,۳ | ۰۰۰,۰۴۸,۴ | ||
دیلما کنزو ۱۴۰ | کادو | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۶۸۸,۳ | ۰۰۰,۰۴۸,۴ | ||
دیلما ۱۴۰ (۱۲*۶) | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۲۸۰,۵ | ۰ | ||
دیلما ۱۴۰ (۲۴*۳) | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۸۸۴,۴ | ۰ | ||
استکان دیلما توئیست ۱۰۰ | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰۰۰,۹۰۸,۴ | ||
استکان دیلما ۱۰۰ CC | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰۰۰,۹۰۸,۴ | ||
استکان دیلما ۱۰۰ جین (۱۲*۶) | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۳۰۸,۴ | ۰ | ||
استکان تیانا | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۶۸,۳ | ۰۰۰,۸۰۴,۳ | ||
تیانا گلد ۳ | کادویی | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۹۹۲,۴ | ۰ | ||
استکان تلما | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰۰۰,۹۰۸,۴ | ||
استکان سیلوان | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰ | ||
استکان سیلویا | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰ | ||
استکان دیوالی | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰ | ||
استکان آلانیا | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰۰۰,۹۰۸,۴ | ||
استکان دسته دار سان استار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | ۰ | ||
استکان دسته دار کلوین | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۱۲۲,۴ | ۰ | ||
شیرینک | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
استکان دسته دار نیوزلند | شیرینک | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۸۳۶,۴ | ۰ | ||
استکان دسته دار کلوین نیو | شیرینک | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۶۰۸,۴ | ۰ | ||
استکان دسته دار ملانی | شیرینک | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۶۰۸,۴ | ۰ | ||
فله | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
دیلما ۱۴۰ CC | فله | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۱۲۸,۳ | ۰ | ||
تیانا | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۹۶۴,۲ | ۰ | ||
استکان پارس ۹۰ | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۱۵۶,۳ | ۰ | ||
o | |||||||
گلجام | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۶۲۴,۳ | ۰۰۰,۹۸۴,۳ | ||
آلانیا | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۶۲۴,۳ | |||
پنجره ای | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |||
دست | ۱۴۰۳ | ||||||
گلجام | پنجره | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰۰۰,۹۰۸,۴ | ||
استکان گلجام پارالل ۱۱۰ cc | پنجره | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | |||
استکان گلجام cc۹۰ | پنجره | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۴۷۶,۴ | ۰ | ||
دیلما کوپر ۱۴۰ | پنجره | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۰۴۸,۴ | ۰ | ||
دیلما کنزو ۱۴۰ | پنجره | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۰۴۸,۴ | ۰ | ||
دیلما ۱۴۰ | پنجره | ۴۸ | ۸ | ۰۰۰,۹۳۶,۲ | ۰۰۰,۲۴۰,۳ | ||
دیلما ۱۰۰ | پنجره | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۵۸۸,۳ | ۰۰۰,۹۶۰,۳ | ||
۸ Page | |||||||
پنجره چاپی
پنجره چاپی | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||
دست | ۱۴۰۳ | |||||
گلجام ۱ | پنجره | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۶۸۴,۶ | ۰ | |
فله چاپی | ||||||
فله چاپی | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||
دست | ۱۴۰۳ | |||||
استکان پارس ۹۰ | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۱۲۸,۴ | ۰ | |
O | ||||||
سرویس چای خوری | ||||||
کادو | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||
دست | ۱۴۰۳ | |||||
سرویس چایخوری دیلما ۱۴۰ | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۷۸۴,۴ | ۰۰۰,۲۶۴,۵ | |
سرویس چایخوری دیلما ۱۴۰ آنتیک | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۳۶,۶ | ۰ | |
سرویس چایخوری دیلما بیوتی ۱۴۰ cc | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۷۸۴,۴ | ۰۰۰,۲۶۴,۵ | |
(۱۲*۴) | ||||||
سرویس چایخوری دیلما بیوتی | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۳۶,۶ | ۰ | |
آنتیک ۱۴۰ | ||||||
سرویس چایخوری دیلما ۱۰۰ | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۶۸,۳ | ۰۰۰,۸۱۲,۳ | |
سرویس چایخوری دیلما ۱۰۰ آنتیک | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۶۷۲,۴ | ۰ | |
سرویس چایخوری دیلما بیوتی ۱۰۰ | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۶۸,۳ | ۰۰۰,۸۱۲,۳ | |
سرویس چایخوری هایلی | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۸۸۰,۴ | ۰۰۰,۳۶۴,۵ | |
سرویس چایخوری هایلی آنتیک | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۵۹۲,۶ | ۰ | |
سرویس چایخوری مجیک | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۸۸۰,۴ | ۰۰۰,۳۶۴,۵ | |
سرویس چایخوری پارمیس | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۸۸۰,۴ | ۰ | |
سرویس چایخوری لیا | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۸۸۰,۴ | ۰ | |||
سرویس چایخوری آتیلا | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۸۸۰,۴ | ۰ | |||
سرویس چایخوری والتر | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۸۸۰,۴ | ۰ | |||
سرویس چایخوری تلما & بیوتی | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۶۸,۳ | ۰۰۰,۸۱۲,۳ | |||
سرویس چایخوری تلما | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۶۸,۳ | ۰۰۰,۸۱۲,۳ | |||
سرویس چایخوری گلجام & تلما | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۶۸,۳ | ۰ | |||
سرویس چایخوری آلانیا ۱ | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۶۸,۳ | ۰ | |||
سرویس چای خوری | اسلو & صدف | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۷۸۴,۴ | |||
سرویس چای خوری آلانیا & بیوتی | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۷۱۶,۳ | ۰ | |||
عسلی رنگی | ||||||||
سرویس چایخوری گلجام ۱ کادوچاپی | کادو | ۴۸ | ۴ | ۰۰۰,۵۲۰,۴ | ۰ | |||
شیرینگ | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||||
دست | ۱۴۰۳ | |||||||
سرویس چایخوری دیلما ۱۴۰ | شیرینگ | ۴۸ | ۴ | ۰ | ۰۰۰,۶۶۰,۵ | |||
سرویس چایخوری دیلما ۱۰۰ | شیرینگ | ۴۸ | ۴ | ۰ | ۰۰۰,۱۰۸,۴ | |||
سرویس ها | ||||||||
کادو | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | ||||
دست | ۱۴۰۳ | |||||||
سرویس هفت پارچه مینی آتلانتا | کادو | ۲۸ | ۴ | ۰ | ۰۰۰,۱۱۶,۵ | |||
سرویس هفت پارچه آلیس&مارگاریتا۱ | کادو | ۲۸ | ۴ | ۰۰۰,۴۰۰,۷ | ۰ | |||
سرویس هفت پارچه | پیتر &مارگاریتا۱ | کادو | ۲۸ | ۴ | ۰۰۰,۷۷۲,۷ | |||
سرویس هفت پارچه | رزا &مارگاریتا ۱ | کادو | ۲۸ | ۴ | ۰۰۰,۷۷۲,۷ | |||
سرویس هفت پارچه کارتیر | کادو | ۲۸ | ۴ | ۰۰۰,۳۵۶,۴ | ۰ | |||
سرویس کاسه رامونا | کادو | ۱۸ | ۶ | ۰۰۰,۷۲۲,۴ | ۰ | |||
سرویس آجیل خوری رومنس | کادو | ۳۶ | ۳ | ۰۰۰,۰۴۰,۵ | ۰ | |||
سرویس جام وگیلاس تورین آرت | کادو | ۲۸ | ۴ | ۰۰۰,۵۹۲,۶ | ۰ | |||
۱۰ Page |
سرویس جام و گیلاس تورین آرت فانتزی | کادو | ۲۸ | ۴ | ۰۰۰,۵۹۲,۶ | ۰ |
فله | تعداد در کارتن | تعداد | فی اردیبهشت ۱۴۰۳ | فی صورتی اردیبهشت | |
دست | ۱۴۰۳ | ||||
سرویس کاسه رامونا | فله | ۱۸ | ۶ | ۰۰۰,۰۳۲,۴ | ۰ | |
چاپی | ||||||
