
- بدون نظر
- mohsen
لیست قیمت مظروف یزد: به دنبال لیست قیمت مظروف یزد هستید؟ در این مقاله، به بررسی دقیق قیمتها، انواع، و نکات مهم در خرید مظروف یزد میپردازیم. با امیران، مرجع کریستال ایران، همراه باشید.
مقدمه:
به قلم تیم تولید محتوای امیران، بزرگترین وبسایت کریستال ایران، خوش آمدید! در این مقاله، قصد داریم به طور کامل به موضوع “لیست قیمت مظروف یزد” بپردازیم و تمام زوایای آن را برای شما عزیزان روشن کنیم. اگر به دنبال خرید ظروف کریستال یزد هستید، یا صرفاً میخواهید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، این مقاله برای شماست. پس با ما همراه باشید تا دنیای درخشان کریستال یزد را با هم کشف کنیم!
آنچه در این مطلب خواهیم خواند :
Toggleلیست قیمت مظروف یزد
ما در این صفحه لیست قیمت را آورده ایم اما برای راحتی کارشما pdf هم آماده کردیم که می تونید دانلود کنید :
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
www.amiran.store
کارخانه مظروف یزد | |||||
نیم | |||||
کادویی | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | می صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
نیم یک کورالو | کادو | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۷۲۸,۰۰۰ | ۴,۰۹۶,۰۰۰ |
نیم یک و نیز | کندو | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۷۲۸,۰۰۰ | ۲۰۹۶,۰۰۰ |
نیم یک اسلام | کادو | ۹۶ | ۱۶ | ۳۷۲۸,۰۰۰ | ۲۰۱۶,۰۰۰ |
نیم مرجان ۱ یونکی | کادو | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۷۲۸,۰۰۰ | ۲۰۹۶,۰۰۰ |
نیم یک لیس | کادو | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۷۲۸,۰۰۰ | ۲۰۹۶,۰۰۰ |
نیم یک دلیشر | کادو | ۴۸ | A | ۳,۰۸۰,۰۰۰ | ۳,۳۹۲,۰۰۰ |
سیم یک دلیشر | بادو | ۷۲ | ۱۳ | ۴۶۲۰,۰۰۰ | ۰ ۰ ۰۸۸,۰,۵ |
نیم یک اکسپرس | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۴۶۲۰,۰۰۰ | ۵۰۸۸,۰۰۰ |
نیم یک پوما دسته دار | کادو | ۷۲ | ۱۳ | ۲۶۲۰,۰۰۰ | ۵,۰M,,. ۰ ۰ |
نیم یک کورال | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۳,۹۲۲,۰۰۰ | ۲۳۲۰,۰۰۰ |
نیم یک نیلوفر | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۲,۳۲۸,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
نید یک نیلوفر NEW | کادو | ۷۲ | ۴۰ | ۲,۰۲۲,۰۰۰ | ۳۳۲۴,۰۰۰ |
سیم ۱ بوستون | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۲۸۴۴,۰۰۰ | ۳,۱۴۴,۰۰۰ |
نیما مرجان ۲ | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۲۰۱۲۲,۰۰۰ | ۳۲۵۶,۰۰۰ |
ایم یک پورتو | کادو | YT | ۱۲ | ۰۰۰ *۴۲۴ | – |
یم یک اکسپرس دسته دار | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۴۰۶۲۰,۰۰۰ | – |
لید یک پیلار | کادو | ۷۲ | ۱۲ | ۴۶۲۰,۰۰۰ | – |
فله | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
نیم یک کورالو | عله | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۳۳۲۸,۰۰۰ |
نیم یک لنس | لله | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۸,۰۰۰ |
سیم اعینکی | الله | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۰۴۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۸,۰۰۰ |
نیم یک کورال | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۰۰۰,۳۰۳۲۴ | .۶۰۰۰۰ |
تیرا مرجان ۲ | فله | VT | ۱۲ | ۰۰۰,۲۰۳۶۴ | ۲,۶۰,۰۰۰ |
شیرینگ | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
سیم یک کورالو | شیرینگ | ۹۶ | ۱۶ | ۳۳۲۸,۰۰۰ | ..۶۸۰,۰,۳ |
نیم یک اسلام | شیرینگ | ۹۶ | ۱۶ | ۲۳۲۸,۰۰۰ | ۲۶۸۰,۰۰۰ |
نیم یک لنس | شرینگ | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۳۲۸,۰۰۰ | ۲۶۸۰,۰۰۰ |
سیم امینکی | شیرینگ | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۳۲۸,۰۰۰ | ۲,۶۸۰,۰۰۰ |
نیم ۱ بوستون | شت بنگ | ۷۲ | ۱۲ | ۲۴۱۲۰۰۰ | ۲۶۶۴,۰۰۰ |
نیم لیوان لیون | شیرینگ | YT | ۱۲ | ۴,۱۱۶,۰۰۰ | ۴۵۳۴,۰۰۰ |
نیم لیوان لیون ۴ | شیر سنگ | ۷۲ | ۱۲ | ۴,۱۱۶,۰۰۰ | ۴۵۲۴,۰۰۰ |
تیرا مرجان ۲ | شیرینگ | ۷۲ | ۱۲ | ۲۷۷۲,۰۰۰ | ۲,۰۴۸,۰۰۰ |
چاپی | تعداد در کارکن | فی دی ۱۴۰۲ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
نیم یک کورالو چایی | شیرینگ | ۹۶ | ۱۶ | ۰۰۰,۴۰۰۶۴ | ۴۴۹۶,۰۰۰ |
نیم یک کورانو چایی | کادو | ۹۶ | ۱۶ | ۰۰۰,۴۰۷۰۴ | ۲۰۰,۰۰۰,۵ |
نیم یک کورالو چایی | فله | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۹۵۲,۰۰۰ | ۰۰۰,۳۳۶,۴ |
نیما مرجان ؟ چایی | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۳,۲۸۸,۰۰۰ | ۲۶۰۰,۰۰۰ |
لیوان | |||||
کادو | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
لیوان تارون دسته دار | کادو | ۲۶ | ۶ | ۲۴۵۸,۰۰۰ | ۲۹۰۲,۰۰۰ |
لیمان عینکی دسته دار | کند و | ۳۶ | ۶ | ۲,۴۵۸,۰۰۰ | ۴۰۹۰۲,۰۰۰ |
لیوان نوبل دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۴,۴۵۸,۰۰۰ | ۹۰۲,۰۰۰,۴ |
الیوان لیونل دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲,۴۵۸,۰۰۰ | ۴,۹۰۲,۰۰۰ |
لیوان فلورانسی دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ..۴,۶۸۰,۰ | ۲۹۰۲,۰۰۰ |
لیوان استون دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۴,۴۵۸,۰۰۰ | ۴۹۰۲۰۰۰ |
الیوان شفق دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۴۵۸,۰۰۰ | ۲۹۰۲,۰۰۰ |
السوار اکسترن دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲,۴۵۸,۰۰۰ | ۹۰۲,۰۰۰,۴ |
لیوان ساینا دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۲۵۸,۰۰۰ | ۲۹۰۲,۰۰۰ |
الیوان محمود دسته دار | کادو | ۲۶ | ۶ | ۲,۴۵۸,۰۰۰ | ۲۹۰۲,۰۰۰ |
لیوان کادیر دسته دار | کادو | ۲۶ | ۶ | ۲,۴۵۸,۰۰۰ | ۲۹۰۲,۰۰۰ |
لیوان واتیکان دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۵۲۳۲,۰۰۰ | – |
لیوان واتیکان دسته دار | کادو | ۲۲ | ۴ | ۳,۳۸۸,۰۰۰ | ۳۸۳۶,۰۰۰ |
ایوان واتیکان دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۵۳۳۲,۰۰۰ | – |
لیوان اکسپرس FIEW دسته دار | کادو | ۲۴ | ۴ | ۲,۹۷۲,۰۰۰ | ۳۲۶۸,۰۰۰ |
لیوان دسته دار بیلار | کادو | ۲۴ | ۴ | ۳,۴۹۶,۰۰۰ | – |
فله | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۶۰۳ | ||
لیوان محمود دسته دار | فله | ۲۶ | ۶ | ۳,۷۳۲,۰۰۰ | ۰۰۰,۱۰۴,۴ |
اکسپرس دسته دار | فله | ۳۶ | ۶ | ۳۷۳۲۰۰۰ | ۰۰۰,۱۰۴,۴ |
تیوان سنگی دسته دار | فله | ۳۶ | ۶ | ۲,۷۳۲,۰۰۰ | ۰۰۰,۱۰۴,۴ |
لیوان فلورانس دسته دار | عله | ۳۶ | ۶ | ۳۰۷۳۲۰۰۰۰ | ۴۱۰۴,۰۰۰ |
شیرینک | تعداد در کارتن | فی دی ۱۲۰۲ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
الیوان محمود | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۲,۰۰۰,۴ | ۴۳۹۸,۰۰۰ |
لیوان فلورانس | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۲,۰۰۰,۴ | ۲۳۹۸,۰۰۰ |
لیوان مینکی دسته دار | شیرینک | دی | ۶ | ۰۰۲,۰۰۰,۴ | ۲۳۹۸,۰۰۰ |
لیوان اکسپرس دسته دار | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۲,۰۰۰,۴ | ۲۳۹۸,۰۰۰ |
الیوان | |||||
کادو | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۲۰۳ | ||
الیوان دانیا ۲۴۰۴ | کادو | ۲۸ | A | ۰۰۰,۳۰۹۸۴ | ۴,۳۷۶,۰۰۰ |
لیوان از را | کادو | ۴۸ | A | ۳۹۸۲,۰۰۰ | ۲,۳۷۶,۰۰۰ |
الیوان شاینی ۲۲۰۴۰ | کادو | ۲۸ | A | ۰۰۰,۳,۹۸۴ | ۲۳۷۶,۰۰۰ |
الیوانینی کاده ۲۸ (یونکی) | کادو | ۲۸ | A | ۱۸۴۰۰۰۰,۴ | ۲۳۷۶,۰۰۰ |
لیوان لی | کادو | ۲۸ | A | ۲۹۸۲,۰۰۰ | ۲۳۷۶,۰۰۰ |
لیوان امکا | کادو | ۴۸ | A | ۵۴۴۰,۰۰۰ | – |
لیوان و نیز | کادو | ۳۶ | F | ۳۶۹۶۰۰۰ | ۰۰۰,۰۷۴,۴ |
لیوان دانیا | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۶۹۶۰۰۰ | ..۰,۰۷۴,۴ |
لیوان و نیز ۲ | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۶۹۶,۰۰۰ | ..۰,۴۰۰۷۴ |
ایوان شاینی | کادو | ۲۶ | ۶ | ۲۶۹۶,۰۰۰ | ..۰,۰۷۴,۴ |
لیون از رام | کادو | ۳۶ | ۶ | ۳۶۹۶۰۰۰ | ..۰,۰۷۴,۴ |
لیوان هیمالیا | کاده | ۳۶ | ۶ | ۳۶۹۶۰۰۰ | ..۰,۴۰۰۷۴ |
لیوان دانیا یونکی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۶۹۶,۰۰۰ | ۲,۰۷۲,۰۰۰ |
الیوان روما | کادو | ۳۶ | ۶ | ۳۶۹۶۰۰۰ | ..۰,۰۷۴,۴ |
لیوان موهیتو | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۴۷۶,۰۰۰ | ۲۲۲۶,۰۰۰ |
لیون ارغوان | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۸۷۸,۰۰۰ | ۵۳۷۰,۰۰۰ |
لیوان اکسپرس | کادو | ۳۶ | ۶ | ۴۳۲۴,۰۰۰ | ۴۶۴۴,۰۰۰ |
لیوان مگنولیا | کادو | ۲۶ | ۶ | ۲۸۳۴,۰۰۰ | ۴۲۱۸,۰۰۰ |
لیون زیرا | کادو | ۲۴ | ۴ | ۰۰۰,۴۶۴,۲ | ۲۷۱۶,۰۰۰ |
لیوان پارما | کادو | ۲۴ | ۴ | ۳۱۶۸,۰۰۰ | ۲۴۸۴,۰۰۰ |
لیوان دانیا بلند | بادو | ۲۴ | ۴ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۳۴۸۴,۰۰۰ |
لیوان سیمیل ۲۵۰ سی سی | کادو | ۲۴ | ۴ | ۲,۷۲۸,۰۰۰ | – |
فله | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
لیوان شهد | قله | ۴۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۶۲۰,۰۰۰ |
لیوان بولکی | فله | ۴۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳,۶۴۰,۰۰۰ |
لیوان مینرال | فله | ۴۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۶۴۰۰۰۰ |
لیوان از را | لله | ۲۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۶۴۰,۰۰۰ |
المون ابان | عله | ۲۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۶۴۰.۰۰ |
لیوان دانیا ۲۴۰ سی سی | الله | ۴۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۶۴۰,۰۰۰ |
الیوان آزارات | قله | ۲۸ | ۸ | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۳۶۴۰,۰۰۰ |
میون عینکی | فله | ۴۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۲۶۲۰,۰۰۰ |
لیوان لنی | فله | ۴۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۲۶۴۰,۰۰۰ |
الیوان جام | لله | ۲۸ | A | ۳,۳۱۲,۰۰۰ | ۲۶۴۰,۰۰۰ |
لیوان امرک | فله | ۲۸ | A | ۲۳۱۲,۰۰۰ | ۲۶۴۰۰۰ |
لیوان امکا | قله | ۲۸ | A | ۲,۴۹۶,۰۰۰ | – |
الیون وسیر | لله | ۳۶ | ۶ | ۲۹۲۸,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ |
لیوان شایی | قله | ۳۶ | ۶ | ۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ |
لیوان دانیا | فله | ۳۶ | ۶ | ۲۹۲۸,۰۰۰ | ۰۰۰,۳,۲۱۶ |
الیون موهو new پولکی | اله | ۳۶ | ۶ | ۲۹۲۸,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ |
الدوان روما | قله | ۳۶ | ۶ | ۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۳,۲۱۶,۰۰۰ |
لیون نرگس | عله | ۳۶ | ۶ | ۲۹۲۸,۰۰۰ | ۲۲۱۶,۰۰۰ |
لیوان اکسپرس | فله | ۳۶ | ۶ | ۳۶۶۰۰۰۰ | ۰۲۰,۰۰۰,۴ |
ایوان پارما | فله | ۲۴ | ۴ | ۲۰۶۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶۰,۰۰۰ |
لیوان دانیا بلند | لله | ۲۴ | ۴ | ۲۶۰۰ ۰۰ | ..۲,۸۶۰,۰ |
شیرینگ | تعداد در کارتی | کی دی ۱۴۰۲ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
لیوان اکسپرس | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۳۹۱۸۰۰۰ | ۲۳۰۸,۰۰۰ |
ایوان شاہی | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۳,۱۷۲,۰۰۰ | ۲۹۸۶,۰۰۰ |
لیوان آزرا | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۳,۱۷۴ | ۲,۴۸۶,۰۰۰ |
لیوان برگس | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۳۰۱۷۴۰۰۰۰ | ۲۹۸۶,۰۰۰ |
الیوان الشمس ۸۵۶ | شیرینگ | ۲۸ | K | ۲۶۳۲,۰۰۰ | ۳۹۹۲,۰۰۰ |
لیون عینکی ۸۵۶ | شرینگ | ۴۸ | A | ۳۶۲۲,۰۰۰ | ۳۰۹۹۲,۰۰۰ |
لیوان آزرا | شرینگ | ۴۸ | A | ۲۶۲۲,۰۰۰ | ۲,۹۹۲,۰۰۰ |
لیوان نیزه ای ۲۰۱۲ | شیرینگ | ۲۸ | ۱۳ | ۲۷۰۸,۰۰۰ | ۲۰۶۸,۰۰۰ |
لیوان پارما | شیرینگ | ۲۴ | ۴ | ۲۷۸۸,۰۰۰ | ۳۰۶۸,۰۰۰ |
لیوان شهد | شیرینگ | ۲۸ | ۳۶۲۲,۰۰۰ | – | |
لیوان امگا | شیرینگ | ۲۸ | ۰.۰,..۴۸ | – | |
لیوان | |||||
کادو جایی | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۹۰۳ | ||
لیوان دانیا ۲۴۰۴ چایی | کادو | ۲۸ | A | ۴,۶۴۰,۰۰۰ | ۵۰۹۶,۰۰۰ |
لیوان شهد جایی | کادو | ۴۸ | A | ۲۸۲۴,۰۰۰ | ۵,۳۱۲,۰۰۰ |
لیوان رنگارنگ چاپی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۳۸۳۴,۰۰۰ | ۴۲۱۸۰۰۰ |
لیوان موهیتو چایی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۵,۱۲۴,۰۰۰ | ۸۶۴۰۰۰۰ |
لیوان دانیا جایی | کادو | TP | ۶ | ۴,۳۳۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۲,۰۰۰ |
لیوان مگنولیا چایی | کادو | ۳۶ | ۶ | ۴۵۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳۸,۰۰۰ |
لیوان دانیا بلند چایی | کادو | ۲۴ | ۴ | ۲۰۵۵۶,۰۰۰ | ۲۹۱۲,۰۰۰ |
فله چایی | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۲۰۳ | ||
لیوان دانیا ۲۴۰۴ جایی | لله | ۲۸ | K | ۳۹۳۰.۰۰ | ۲۳۱۲,۰۰۰ |
لیوانهای فله چایی (۴۸) شهد) | فله | ۲۸ | A | ۲,۹۲۰,۰۰۰ | ۴۳۱۲,۰۰۰ |
الیوان بولکی فله چایی | فله | ۲۸ | A | ۳,۹۲۰,۰۰۰ | ۴,۳۱۲,۰۰۰ |
الیوان سهند قله چایی | فله | ۲۸ | A | ۴۱۹۲,۰۰۰ | ۰۰۰,۴,۶۱۶ |
لیوان اورسی ۲۸ عددی قله چایی | قله | TA | A | ۳,۱۵۲,۰۰۰ | ۳۴۸۰,۰۰۰ |
ایوان اورسی ۲۸ عددی فله سفید | لله | ۲۸ | ۸ | ۴۳۲,۰۰۰,۲ | ۲۶۷۲,۰۰۰ |
الیوان دانیا چایی | عله | ۳۶ | ۶ | ۶۶۰,۰۰۰,۳ | ۰۲۰,۰۰۰,۴ |
لیوان موهیتو new مله چایی | قله | ۳۶ | ۶ | ۲۰۰۵۶,۰۰۰ | ۲,۴۶۶,۰۰۰ |
لیوان دانیا بلند چایی | فله | ۲۴ | ۴ | ۲۹۵۶,۰۰۰ | ۲۲۵۶,۰۰۰ |
شیرینگ و پنجره ای چاپی | تعداد در کاران | فی دی ۱۴۰۳ | می صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
لیوان آبان چایی | شیرینگ | ۲۸ | A | ۴۵۱۲,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۴ |
شهد جایی | شیرینگ | ۲۸ | A | ۲۵۱۲,۰۰۰ | ۹۶۰,۰۰۰,۴ |
لیوان شهد چایی | پنجره ای | ۲۰۱۶ | ۱۶ | ۰۰۰,۴,۶۵۶ | ۵۰۱۳۰,۰۰۰ |
لیوان اورسی ۴۸ عددی پنجره ای چایی | پنجره ای | ۴۸ | A | ۳۶۲۲,۰۰۰ | ۰۰۰,۳,۹۸۴ |
لیوان | |||||
پنجره ای | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
لیوان اورسی ناور احبابی اسپیرال پنجره ای | پنجره ای | ۲۸ | ۸ | ۰۰۰,۲,۸۶۴ | ۳,۱۴۴,۰۰۰ |
سرویس چای خوری | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۲ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
فنجان تملیکی پاریس | کادو | ۲۸ | ۴ | ۴۰۸۸۰۰۰۰۰ | ۵۳۶۴۰۰۰ |
فتحان تعلیکی ساز استان | کادو | ۲۸ | ۴ | ۴۸۸۰۰۰۰ | ۵,۳۶۴,۰۰۰ |
فنجان تملیکی کورالو | لادو | ۲۸ | ۴ | ۴۰۸۸۰,۰۰۰ | ۵۳۶۴,۰۰۰ |
امتحان تملیکی کورالو (آنتیک) | کادو | ۲۸ | ۴ | ۶۵۹۲,۰۰۰ | ۷۳۴۸,۰۰۰ |
فنجان تعلیکی تندیس | کادو | ۲۸ | ۴ | ۴۸۸۰,۰۰۰ | ۵۰۳۶۴,۰۰۰ |
فتحان و تملیکی مانیلا | کادو | ۲۸ | ۴ | ۴۸۸۰,۰۰۰ | ۵۳۶۴,۰۰۰ |
فتحان تعلیکی و نیز | کادو | ۴۸ | ۴ | ۴۰۸۸۰,۰۰۰ | ۵,۳۶۴,۰۰۰ |
فنجان و تعلیکی بندو | کنده | ۴۸ | ۴ | ۴۸۸۰۰۰۰ | ۵,۳۶۴,۰۰۰ |
سرویس چایخوری مارشال | کادو | ۴۸ | + | ۴۸۸۰۰۰۰ | ۵۳۶۲,۰۰۰ |
استکان تعلیکی گلجام دسته دار | کادو | ۴۸ | ۴ | ۲,۹۳۶,۰۰۰ | ۳۳۲۸,۰۰۰ |
استکان مملیکی مارشال | کادو | ۲۸ | ۴ | ۲۹۳۶,۰۰۰ | – |
سرویس | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
سرویس کودک چایی دو تیکه | پنجره ای | ۳۶ | ۱۸ | ۰۰۰,۳,۸۳۴ | ۲,۱۹۴,۰۰۰ |
سرویس دو تیکه کودک سپیدار چایی | پنجره ای | ۳۶ | ۱۸ | ۲۰۰۱۲,۰۰۰ | ۲,۴۲۸,۰۰۰ |
سرویس فلورانسی ۱۵۸ | دو | ۱۶ | A | ۲۳۵۲,۰۰۰ | ۲۵۸۹,۰۰۰ |
سرویس ۱۴ پارچه پاریس ( ۴ حمیه) | کادو | ۵۶ | ۴ | ۵۷۶۸,۰۰۰ | ۶۳۴۸,۰۰۰ |
سوپ خوری | تعداد در کارتن | فی دی ۱۲۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
سوپ خوری مروارید شکن | دو | ۱۸ | ۶ | ۲,۹۲۸,۰۰۰ | ۲۲۱۶,۰۰۰ |
سوپ خوری مروارید | کادو | ۲۴ | ۴ | ۳۸۶۰۰۰۰ | ۰. ۳۰۹۲۰,۰ |
استکان | |||||
کادو | تعداد در کارشن | فی دی ۱۴۰۲ | فی صورتی و آبی ۱۹۰۳ | ||
استکان آستون دسته دار | کادو | ۲۸ | A | ۳,۴۵۶,۰۰۰ | ۳۸۰۰,۰۰۰ |
استکان گلجام دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۸۶۸,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۰۰۰ |
استکان گاند و دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۰۰۱۲,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۰۰۰ |
استکان آلوارس دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۰۰۱۲,۰۰۰ | ۳,۱۶۲,۰۰۰ |
استکان اورانوس دسته دار | کادو | ۲۶ | ۶ | ۳۵۹۴,۰۰۰ | ۳۷۶۲,۰۰۰ |
استگان نیکا دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۳۸۲۲,۰۰۰ | – |
فله | تعداد در کارتی | فی دی ۱۴۰۲ | فی صورتی و ابی ۱۴۰۳ | ||
استکان پافیلی | قله | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۳۳۲۰۰۰۰ | ۳۵۶۸,۰۰۰ |
استکان اطلسی شیر | فله | ۹۶ | ۱۶ | ۳,۱۶۸,۰۰۰ | ۲,۴۵۶,۰۰۰ |
استکان پافیلی | عله | ۷۲ | ۱۳ | ۰۰۰,۴۲۴,۲ | ۲۶۷۶۰۰۰ |
استکان پوستون | فله | YT | ۱۲ | ۲۰۱۵۶,۰۰۰ | ۴۸۰,۰۰۰,۳ |
استکان پارس | لله | ۷۲ | الا | ۳۱۵۶,۰۰۰ | ۳۰۳۸۰ ۰۰۰ |
استکان پارس پولکی | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۲,۱۵۶,۰۰۰ | امی ۲۴۸۰ |
استکانهای فله ۱۷۲ عینکی | فله | ۷۲ | LT | ۳,۱۵۶,۰۰۰ | ۳۰۴۸۰,۰۰۰ |
استگان محمود | فله | ۷۲ | ۱۲ | ۴۱۱۶,۰۰۰ | – |
استگان محمود | قله | TA | A | ۲,۷۴۴,۰۰۰ | ۳,۰۱۶,۰۰۰ |
استکان استون دسته دار | فله | ۲۸ | ۸ | ۲۸۵۶,۰۰۰ | ۳۱۳۶,۰۰۰ |
استکان اور انوس | الله | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۲,۹۳۴ | ۳۲۲۳۰۰۰ |
استکان آلوارس دسته دار | فله | ۳۶ | ۶ | ۲۵۱۴,۰۰۰ | ۲۷۶۰,۰۰۰ |
استکال گلجام دسته دار | اله | ۳۶ | ۶ | ۲۵۱۴,۰۰۰ | ۲,۷۶۰,۰۰۰ |
استکان بیل دسته دار | لله | ۳۶ | ۶ | ۲,۸۸۰,۰۰۰ | – |
شیرینگ | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۹۰۳ | ||
استکان با فیلی | شم بلاگ | ۹۶ | ۱۶ | ۲۰۱۶,۰۰۰ | ۲,۲۱۶,۰۰۰ |
استکان اطلسی دیر | شیرینگ | ۹۶ | ۱۶ | ۲۵۶۸,۰۰۰ | ۳۹۳۶,۰۰۰ |
استکان با قیلی ۱۲۰۶ | شیرینگ | ۷۲ | ۱۲ | ۳۰۰۱۲,۰۰۰ | ۲۳۱۲,۰۰۰ |
استکان اطلسی | شیرینگ | ۷۲ | ۱۲ | ۳۶۲۴,۰۰۰ | ۰۰۰,۳,۹۸۴ |
استکانهای شیرینگ ۱۷۲ عینکی) | شیرینگ | ۷۲ | ۱۲ | ۲۶۲۴,۱۰۰ | ۲۹۸۴,۰۰۰ |
استگان دسته دار نیل | شیرینگ | ۷۲ | ۱۳ | ۴۶۰۸,۰۰۰ | ۵,۰ ۶۴,۰۰۰ |
استکان محمود | شیرینگ | ۷۲ | A | ۲۸۳۶,۰۰۰ | – |
استکان محمود | شیرینگ | ۴۸ | A | ۲۰۰۷۲,۰۰۰ | ۳۳۷۶۰۰۰ |
استکان آلوارس دسته دار | شیرینک | ۳۶ | ۶ | ۲۵۷۲,۰۰۰ | ۲,۸۳۲,۰۰۰ |
استکان اور انوس | شیرینگ | ۳۶ | ۶ | ۳,۱۹۲,۰۰۰ | ۳۵۲۲,۰۰۰ |
چایی | تعداد در کارتن | می دی ۱۴۰۳ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
استکان یا فیلی چایی | فله | ۹۶ | ۱۶ | ۳۷۷۶,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰,۴ |
استکان پارس چاپی | قله | ۷۲ | ۱۲ | ۲,۱۲۸,۰۰۰ | ۲۵۳۶,۰۰۰ |
استکان اور انوس چایی | لله | ۳۶ | ۶ | ۲۰۴۳۰۰۰۰ | ۳۷۶۲,۰۰۰ |
نیم لیوان | |||||
کادو | تعداد در کارتن | فی دی ۱۴۰۲ | فی صورتی و آبی ۱۴۰۳ | ||
نیم لیوان سان استار new | کادو | ۳۶ | ۶ | ۳۰۹۲۴۰۰۰ | ۲۳۱۴,۰۰۰ |
نیم لیوان اورانوس | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲۱۲۲,۰۰۰ | ۴۳۱۴,۰۰۰ |
نیم لیوان فرگو دسته دار | کادو | ۳۶ | ۶ | ۲,۱۳۲,۰۰۰ | ۴۳۱۴,۰۰۰ |
نیم لیوان دسته دار آماریس | کادو | ۳۶ | ۶ | ۰۰۰,۳۰۹۲۴ | ۴۳۱۴,۰۰۰ |
